???????????? ????? ?????? ??????? ?? ??????? EU-2
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 90, 91, 92 ... 138, 139, 140  След.
 
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов ????? Globax.biz -> ??????? ?? Globax.biz
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
DAK
Site Admin


Зарегистрирован: 19.01.2006
Сообщения: 4722

СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 10:48 pm    Заголовок сообщения: Re: ???????????? ????? ?????? ??????? ?? ??????? EU-2 Ответить с цитатой

vengro1973 писал(а):
? ????? ?? ??? ????? ??? ???????????? ??????? ? ???????... ??????. ? ??? ???? ? ?????? ?????? ??????????? ???? ?? ????? ???? ?????? ???? ???????? ? ? ???? ????? ??????. ??? ???? ???????? ?? ??????? ??? ?? ?????? ????? ??????????, ? ??? ? ????????????? ??????.

??? ?????? ???????????, ??? ???? ?? ??? ????? ?? ??????????.
_________________
Globax.biz admin
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Trimmer



Зарегистрирован: 03.02.2010
Сообщения: 23
Откуда: ????????????? ????

СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 10:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

DAK писал(а):
????? ?????? ?????7 ???? ????? ?????? ????? ??????????? - ??????????? ???????? ???, ????? ???????????.


??????? ??????? ????? ????. ?????????? ?????????? ?????? 4.2.3 ? ???????? ?????????? ? ????? ???????? ? ??????. ??? ??? ??????????. ??????? ???? ??? ???????. ?????? ??????? ? ??????????, ? ???????? ?????6 ?? ????? ????????? ??? ?????? ?????? ?????? ? ?????? ???? ?????? ????? ?????? ????? ?????????? 0?375768 ?????????? ? ?????? ????? ??? ??? ??? ???? "0?fffffffff" ??? ? ???? ???? ? ????????? ???. ?????? ???????? ??????????. ????? ? ??? ?? ?????? ? ????? ???????. ??????? ?????? ?????? ? ????? ? 5 ? 6 ???????. ?????????????? ?? ?????? ??????. ??? ??????? ????? ????? ?? ?????????? ??? ????????? ?????. ????? 6 Question ?????? 303 ??? ??????????

_________________
????? ?? ???? ?????...))))


Последний раз редактировалось: Trimmer (Вс Мар 14, 2010 10:58 pm), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
regulman



Зарегистрирован: 09.12.2008
Сообщения: 155

СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 10:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

???? 109,2 ?? ?????????? ? ?????????? ????? ????????? ??????????, ??????? ?????? ?? ??????. ????? ???. ???????? speed_in = 384000. ?????? ?????? ???? ???????.


?????????? ?? ???

????????
?????? 132210809
???????? 132142518
% ?????? -0,05 (???????? ???????, ??? ????? ?????? ??? ?????? 40% ??? ??? ??? ?5 ???????? ?????? ??????? ? ??????????? ???????)
% ?????? 0,47 (?????? ???????, ?????? ??? ?????? ?????? ??? ????? ? ????????)

??????????
?????? 257820
???????? 828440
% ?????? 68,86
% ?????? 0,00

???


[14/03/2010 21:45:27][2192]Globax started v5.0.6-alpha Build Feb 10 2010 21:17:17
[14/03/2010 21:45:27][2192]close session format: udp_in/out/tcp_in/out
[14/03/2010 21:45:27][2192]Starting tunnel dll.IP: fe17000a port:b80b Timeout 10 seconds
[14/03/2010 21:45:37][2192]Tunnel start OK
[14/03/2010 21:45:37][2192](traf)UDP IN/OUT/ TCP IN/OUT: 0/0/0/0
[14/03/2010 21:47:07][2192]connect to 'ge_2' 62.141.48.117:30000
[14/03/2010 21:47:07][2192]New connection to: 84.19.181.214:80
[14/03/2010 21:47:08][2192]New connection to: 91.203.99.45:80
[14/03/2010 21:47:08][2192]session to 'ge_2' 6b57732b working
[14/03/2010 21:47:11][2192]New connection to: 84.19.181.214:80
[14/03/2010 21:47:14][2192]New connection to: 84.19.181.214:80
[14/03/2010 21:47:19][2192]New connection to: 84.19.181.214:80
[14/03/2010 21:47:21][2192]New connection to: 84.19.181.214:80
[14/03/2010 21:47:22][2192]New connection to: 205.188.251.120:80
[14/03/2010 21:47:24][2192]New connection to: 205.188.253.25:80
[14/03/2010 21:47:25][2192]New connection to: 205.188.253.25:80
[14/03/2010 21:47:48][2192]New connection to: 84.19.181.214:80
[14/03/2010 21:48:09][2192]New connection to: 84.19.181.214:80
[14/03/2010 21:48:10][2192]New connection to: 84.19.181.214:80
[14/03/2010 21:48:14][2192]New connection to: 84.19.181.214:80
[14/03/2010 21:48:17][2192]New connection to: 84.19.181.214:80
[14/03/2010 21:48:18][2192]New connection to: 205.188.251.120:80
[14/03/2010 21:48:18][2192]New connection to: 84.19.181.214:80
[14/03/2010 21:48:19][2192]New connection to: 205.188.253.25:80
[14/03/2010 21:48:29][2192]New connection to: 205.188.253.25:80
[14/03/2010 21:49:06][2192]New connection to: 84.19.181.214:80
[14/03/2010 21:49:07][2192]New connection to: 84.19.181.214:80
[14/03/2010 21:52:02][2192]New connection to: 84.19.181.214:80
[14/03/2010 21:52:07][2192]New connection to: 84.19.181.214:80
[14/03/2010 21:52:09][2192]New connection to: 205.188.251.120:80
[14/03/2010 21:52:09][2192]New connection to: 84.19.181.214:80
[14/03/2010 21:52:10][2192]New connection to: 205.188.253.25:80
[14/03/2010 21:52:11][2192]New connection to: 205.188.253.25:80
[14/03/2010 21:52:30][2192]New connection to: 84.19.181.214:80
[14/03/2010 21:52:49][2192]New connection to: 91.203.99.45:80
[14/03/2010 21:52:51][2192]New connection to: 83.222.23.117:80
[14/03/2010 21:52:53][2192]New connection to: 88.212.196.103:80
[14/03/2010 21:52:53][2192]New connection to: 94.100.185.50:80
[14/03/2010 21:52:56][2192]New connection to: 94.100.185.29:80
[14/03/2010 21:53:00][2192]New connection to: 94.100.188.224:80
[14/03/2010 21:53:15][2192]New connection to: 83.136.48.2:80
[14/03/2010 21:53:38][2192]New connection to: 91.203.99.45:80
[14/03/2010 21:53:38][2192]New connection to: 83.136.48.2:80
[14/03/2010 21:53:40][2192]New connection to: 83.136.48.2:80
[14/03/2010 21:53:40][2192]New connection to: 83.136.48.2:80
[14/03/2010 21:53:42][2192]New connection to: 69.17.117.207:80
[14/03/2010 21:53:42][2192]New connection to: 69.17.117.207:80
[14/03/2010 21:53:43][2192]New connection to: 81.176.238.53:80
[14/03/2010 21:53:43][2192]New connection to: 81.176.238.41:80
[14/03/2010 21:55:42][2192](traf)UDP IN/OUT/ TCP IN/OUT: 262000/11287/70208/865809
[14/03/2010 21:56:35][2192]New connection to: 83.136.48.2:80
[14/03/2010 21:56:36][2192]New connection to: 83.136.48.2:80
[14/03/2010 21:56:36][2192]New connection to: 83.136.48.2:80
[14/03/2010 21:56:36][2192]New connection to: 83.136.48.2:80
[14/03/2010 21:56:46][2192]New connection to: 83.136.48.2:80
[14/03/2010 21:56:56][2192]New connection to: 78.109.17.202:80
[14/03/2010 21:56:56][2192]New connection to: 78.139.120.3:80
[14/03/2010 21:58:10][2192]New connection to: 217.29.87.254:6667
[14/03/2010 21:58:10][2192]New connection to: 64.12.202.116:5190
[14/03/2010 21:58:15][2192]New connection to: 205.188.8.190:5190
[14/03/2010 21:58:22][2192]New connection to: 64.12.30.84:5190
[14/03/2010 21:58:25][2192]New connection to: 85.25.179.72:80
[14/03/2010 22:00:39][2192]New connection to: 80.81.208.146:80
[14/03/2010 22:02:26][2192]New connection to: 91.203.99.45:80
[14/03/2010 22:02:26][2192]New connection to: 91.203.99.45:80
[14/03/2010 22:02:36][2192]New connection to: 213.180.204.14:80
[14/03/2010 22:02:54][2192]New connection to: 213.180.204.14:80
[14/03/2010 22:02:56][2192]New connection to: 72.233.112.78:80
[14/03/2010 22:02:59][2192]Packetloss recv, last 337, got 341 s:6b57732b(ge_2) last marked good p337/d337
[14/03/2010 22:03:00][2192]New connection to: 72.233.112.78:80
[14/03/2010 22:03:00][2192]New connection to: 72.233.112.78:80
[14/03/2010 22:03:01][2192]New connection to: 91.203.99.45:80
[14/03/2010 22:03:02][2192]New connection to: 72.233.112.78:80
[14/03/2010 22:03:02][2192]New connection to: 72.233.112.78:80
[14/03/2010 22:03:03][2192]New connection to: 72.233.112.78:80
[14/03/2010 22:03:03][2192]New connection to: 72.233.112.78:80
[14/03/2010 22:03:04][2192]New connection to: 65.242.27.31:80
[14/03/2010 22:03:06][2192]New connection to: 72.233.112.78:80
[14/03/2010 22:03:06][2192]New connection to: 72.233.112.78:80
[14/03/2010 22:03:06][2192]New connection to: 72.233.112.78:80
[14/03/2010 22:03:06][2192]New connection to: 72.233.112.78:80
[14/03/2010 22:03:06][2192]New connection to: 72.233.112.78:80
[14/03/2010 22:03:06][2192]New connection to: 72.233.112.78:80
[14/03/2010 22:03:06][2192]New connection to: 72.233.112.78:80
[14/03/2010 22:03:07][2192]New connection to: 72.233.112.78:80
[14/03/2010 22:03:07][2192]New connection to: 72.233.112.78:80
[14/03/2010 22:03:07][2192]New connection to: 72.233.112.78:80
[14/03/2010 22:03:07][2192]New connection to: 72.233.112.78:80
[14/03/2010 22:03:07][2192]New connection to: 213.199.149.42:80
[14/03/2010 22:03:07][2192]New connection to: 72.233.112.78:80
[14/03/2010 22:03:08][2192]New connection to: 72.233.112.78:80
[14/03/2010 22:03:08][2192]New connection to: 72.233.112.78:80
[14/03/2010 22:03:08][2192]New connection to: 72.233.112.78:80
[14/03/2010 22:03:08][2192]New connection to: 72.233.112.78:80
[14/03/2010 22:03:10][2192]New connection to: 72.233.112.78:80
[14/03/2010 22:03:10][2192]New connection to: 72.233.112.78:80
[14/03/2010 22:03:10][2192]New connection to: 72.233.112.78:80
[14/03/2010 22:03:10][2192]New connection to: 72.233.112.78:80
[14/03/2010 22:03:12][2192]New connection to: 72.233.112.78:80
[14/03/2010 22:03:12][2192]New connection to: 72.233.112.78:80
[14/03/2010 22:03:14][2192]New connection to: 72.233.112.78:80
[14/03/2010 22:03:14][2192]New connection to: 72.233.112.78:80
[14/03/2010 22:03:16][2192]New connection to: 72.233.112.78:80
[14/03/2010 22:03:16][2192]New connection to: 72.233.112.78:80
[14/03/2010 22:03:16][2192]New connection to: 72.233.112.78:80
[14/03/2010 22:03:16][2192]New connection to: 88.212.196.103:80
[14/03/2010 22:03:17][2192]New connection to: 74.125.39.139:80
[14/03/2010 22:03:19][2192]New connection to: 72.233.112.78:80
[14/03/2010 22:05:44][2192](traf)UDP IN/OUT/ TCP IN/OUT: 549183/27059/134946/1186206
[14/03/2010 22:05:44][2192]New connection to: 77.88.21.11:80
[14/03/2010 22:05:46][2192]New connection to: 217.73.200.169:80
[14/03/2010 22:05:46][2192]New connection to: 77.88.21.63:80
[14/03/2010 22:05:47][2192]New connection to: 213.180.204.143:80
[14/03/2010 22:05:47][2192]New connection to: 77.88.21.36:80
[14/03/2010 22:05:48][2192]New connection to: 213.180.204.143:80
[14/03/2010 22:06:13][2192]New connection to: 213.180.204.14:80
[14/03/2010 22:06:21][2192]New connection to: 77.88.21.11:80
[14/03/2010 22:06:22][2192]New connection to: 217.73.200.169:80
[14/03/2010 22:06:22][2192]New connection to: 213.180.204.143:80
[14/03/2010 22:06:23][2192]New connection to: 77.88.21.36:80
[14/03/2010 22:06:23][2192]New connection to: 77.88.21.63:80
[14/03/2010 22:06:23][2192]New connection to: 213.180.204.143:80
[14/03/2010 22:06:58][2192]New connection to: 213.180.204.14:80
[14/03/2010 22:07:07][2192]New connection to: 77.88.21.11:80
[14/03/2010 22:07:09][2192]New connection to: 217.73.200.169:80
[14/03/2010 22:07:09][2192]New connection to: 213.180.204.143:80
[14/03/2010 22:07:09][2192]New connection to: 77.88.21.63:80
[14/03/2010 22:07:09][2192]New connection to: 77.88.21.36:80
[14/03/2010 22:07:10][2192]New connection to: 213.180.204.143:80
[14/03/2010 22:07:22][2192]New connection to: 77.88.21.63:80
[14/03/2010 22:07:23][2192]New connection to: 77.88.21.63:80
[14/03/2010 22:07:25][2192]New connection to: 77.88.21.63:80
[14/03/2010 22:07:27][2192]New connection to: 213.180.204.14:80
[14/03/2010 22:07:28][2192]New connection to: 213.180.204.14:80
[14/03/2010 22:07:29][2192]New connection to: 77.88.21.11:80
[14/03/2010 22:07:32][2192]New connection to: 217.73.200.169:80
[14/03/2010 22:07:32][2192]New connection to: 213.180.204.143:80
[14/03/2010 22:07:32][2192]New connection to: 77.88.21.36:80
[14/03/2010 22:07:32][2192]New connection to: 77.88.21.63:80
[14/03/2010 22:07:33][2192]New connection to: 213.180.204.143:80
[14/03/2010 22:07:58][2192]New connection to: 213.180.204.14:80
[14/03/2010 22:08:04][2192]New connection to: 77.88.21.11:80
[14/03/2010 22:08:05][2192]New connection to: 217.73.200.169:80
[14/03/2010 22:08:05][2192]New connection to: 213.180.204.143:80
[14/03/2010 22:08:05][2192]New connection to: 77.88.21.36:80
[14/03/2010 22:08:05][2192]New connection to: 77.88.21.63:80
[14/03/2010 22:08:06][2192]New connection to: 213.180.204.143:80
[14/03/2010 22:08:20][2192]New connection to: 213.180.204.14:80
[14/03/2010 22:08:25][2192]New connection to: 77.88.21.11:80
[14/03/2010 22:08:26][2192]New connection to: 217.73.200.169:80
[14/03/2010 22:08:26][2192]New connection to: 213.180.204.143:80
[14/03/2010 22:08:26][2192]New connection to: 77.88.21.36:80
[14/03/2010 22:08:26][2192]New connection to: 77.88.21.63:80
[14/03/2010 22:08:27][2192]New connection to: 213.180.204.143:80
[14/03/2010 22:08:55][2192]New connection to: 213.180.204.14:80
[14/03/2010 22:08:56][2192]New connection to: 213.180.204.14:80
[14/03/2010 22:08:57][2192]New connection to: 213.180.204.14:80
[14/03/2010 22:08:58][2192]New connection to: 213.180.204.14:80
[14/03/2010 22:08:59][2192]New connection to: 213.180.204.14:80
[14/03/2010 22:09:06][2192]New connection to: 77.88.21.11:80
[14/03/2010 22:09:07][2192]New connection to: 217.73.200.169:80
[14/03/2010 22:09:07][2192]New connection to: 213.180.204.143:80
[14/03/2010 22:09:07][2192]New connection to: 77.88.21.36:80
[14/03/2010 22:09:07][2192]New connection to: 77.88.21.63:80
[14/03/2010 22:09:08][2192]New connection to: 213.180.204.143:80
[14/03/2010 22:09:15][2192]New connection to: 213.180.204.14:80
[14/03/2010 22:11:53][2192]New connection to: 77.88.21.63:80
[14/03/2010 22:12:02][2192]New connection to: 213.180.204.14:80
[14/03/2010 22:12:03][2192]New connection to: 213.180.204.14:80
[14/03/2010 22:12:03][2192]New connection to: 77.88.21.11:80
[14/03/2010 22:12:10][2192]New connection to: 217.73.200.169:80
[14/03/2010 22:12:10][2192]New connection to: 213.180.204.143:80
[14/03/2010 22:12:10][2192]New connection to: 77.88.21.63:80
[14/03/2010 22:12:11][2192]New connection to: 213.180.204.143:80
[14/03/2010 22:12:21][2192]New connection to: 213.180.204.14:80
[14/03/2010 22:12:26][2192]New connection to: 77.88.21.63:80
[14/03/2010 22:12:30][2192]New connection to: 77.88.21.63:80
[14/03/2010 22:12:30][2192]New connection to: 77.88.21.63:80
[14/03/2010 22:12:31][2192]New connection to: 77.88.21.63:80
[14/03/2010 22:12:34][2192]New connection to: 213.180.204.14:80
[14/03/2010 22:12:35][2192]New connection to: 213.180.204.14:80
[14/03/2010 22:12:36][2192]New connection to: 77.88.21.11:80
[14/03/2010 22:12:37][2192]New connection to: 217.73.200.169:80
[14/03/2010 22:12:37][2192]New connection to: 213.180.204.143:80
[14/03/2010 22:12:38][2192]New connection to: 77.88.21.36:80
[14/03/2010 22:12:38][2192]New connection to: 213.180.204.143:80
[14/03/2010 22:13:13][2192]New connection to: 83.222.23.117:80
[14/03/2010 22:13:15][2192]New connection to: 83.222.23.117:80
[14/03/2010 22:13:15][2192]Packetloss recv, last 761, got 763 s:6b57732b(ge_2) last marked good p761/d758
[14/03/2010 22:13:15][2192]New connection to: 83.222.23.167:80
[14/03/2010 22:13:16][2192]New connection to: 83.222.23.117:80
[14/03/2010 22:13:16][2192]New connection to: 83.222.23.117:80
[14/03/2010 22:13:16][2192]New connection to: 88.212.196.103:80
[14/03/2010 22:13:17][2192]New connection to: 94.100.185.50:80
[14/03/2010 22:13:19][2192]New connection to: 94.100.185.29:80
[14/03/2010 22:13:20][2192]New connection to: 94.100.188.224:80
[14/03/2010 22:14:42][2192]New connection to: 83.136.48.2:80
[14/03/2010 22:15:46][2192](traf)UDP IN/OUT/ TCP IN/OUT: 700828/48497/266055/1368878
[14/03/2010 22:16:27][2192]New connection to: 83.222.23.193:80
[14/03/2010 22:16:28][2192]New connection to: 91.203.99.45:80
[14/03/2010 22:16:30][2192]New connection to: 83.222.23.193:80
[14/03/2010 22:16:30][2192]New connection to: 83.222.23.193:80
[14/03/2010 22:16:30][2192]New connection to: 83.222.23.193:80
[14/03/2010 22:17:00][2192]New connection to: 83.222.23.193:80
[14/03/2010 22:18:40][2192]New connection to: 91.203.99.45:80
[14/03/2010 22:18:40][2192]New connection to: 217.199.218.7:80
[14/03/2010 22:18:43][2192]New connection to: 217.199.218.7:80
[14/03/2010 22:18:43][2192]New connection to: 217.199.218.7:80
[14/03/2010 22:18:43][2192]New connection to: 217.199.218.7:80
[14/03/2010 22:20:40][2192]New connection to: 80.81.208.146:80
[14/03/2010 22:20:54][2192]New connection to: 207.46.225.221:80
[14/03/2010 22:21:02][2192]New connection to: 65.55.200.139:80
[14/03/2010 22:21:04][2192]New connection to: 65.55.200.139:80
[14/03/2010 22:21:09][2192]New connection to: 65.55.200.139:80
[14/03/2010 22:21:11][2192]New connection to: 65.55.200.139:80
[14/03/2010 22:21:29][2192]New connection to: 213.199.149.153:80
[14/03/2010 22:21:31][2192]New connection to: 213.199.149.153:80
[14/03/2010 22:21:32][2192]New connection to: 213.199.149.153:80
[14/03/2010 22:21:35][2192]New connection to: 65.55.57.252:80
[14/03/2010 22:21:35][2192]New connection to: 65.55.57.252:80
[14/03/2010 22:21:35][2192]New connection to: 65.55.57.252:80
[14/03/2010 22:21:38][2192]New connection to: 65.55.200.139:80
[14/03/2010 22:21:42][2192]New connection to: 207.46.211.250:80
[14/03/2010 22:22:16][2192]New connection to: 207.46.225.221:80
[14/03/2010 22:22:19][2192]New connection to: 65.55.185.26:80
[14/03/2010 22:22:21][2192]New connection to: 65.55.185.26:80
[14/03/2010 22:22:25][2192]New connection to: 65.55.185.26:80
[14/03/2010 22:22:27][2192]New connection to: 65.55.185.26:80
[14/03/2010 22:22:43][2192]New connection to: 213.199.149.32:80
[14/03/2010 22:22:45][2192]New connection to: 213.199.149.32:80
[14/03/2010 22:22:46][2192]New connection to: 213.199.149.32:80
[14/03/2010 22:22:47][2192]New connection to: 65.55.57.252:80
[14/03/2010 22:22:47][2192]New connection to: 65.55.57.252:80
[14/03/2010 22:22:48][2192]New connection to: 65.55.185.26:80
[14/03/2010 22:22:50][2192]New connection to: 65.55.185.26:80
[14/03/2010 22:22:50][2192]New connection to: 65.55.185.26:80
[14/03/2010 22:22:50][2192]New connection to: 65.55.185.26:80
[14/03/2010 22:22:50][2192]New connection to: 65.55.185.26:80
[14/03/2010 22:22:50][2192]New connection to: 65.55.185.26:80
[14/03/2010 22:22:50][2192]New connection to: 65.55.185.26:80
[14/03/2010 22:22:56][2192]New connection to: 213.199.149.32:80
[14/03/2010 22:22:58][2192]New connection to: 65.55.185.26:443
[14/03/2010 22:23:14][2192]Packetloss send, arrpos 11 id 693 count 1 s:6b57732b(ge_2) good 692
[14/03/2010 22:23:15][2192]Packetloss send, arrpos 4 id 697 count 1 s:6b57732b(ge_2) good 692
[14/03/2010 22:23:16][2192]Packetloss send, arrpos 9 id 702 count 2 s:6b57732b(ge_2) good 692
[14/03/2010 22:23:31][2192]Packetloss send, arrpos 12 id 752 count 1 s:6b57732b(ge_2) good 747
[14/03/2010 22:23:35][2192]Packetloss send, arrpos 19 id 771 count 1 s:6b57732b(ge_2) good 747
[14/03/2010 22:23:39][2192]Packetloss send, arrpos 33 id 785 count 1 s:6b57732b(ge_2) good 747
[14/03/2010 22:23:41][2192]Packetloss send, arrpos 39 id 791 count 1 s:6b57732b(ge_2) good 747
[14/03/2010 22:23:42][2192]Packetloss send, arrpos 45 id 797 count 1 s:6b57732b(ge_2) good 747
[14/03/2010 22:23:49][2192]New connection to: 213.199.149.32:80
[14/03/2010 22:24:10][2192]New connection to: 65.55.185.26:80
[14/03/2010 22:24:12][2192]New connection to: 65.55.185.26:80
[14/03/2010 22:24:15][2192]New connection to: 65.55.57.252:80
[14/03/2010 22:25:46][2192](traf)UDP IN/OUT/ TCP IN/OUT: 1105755/157780/471601/2069173
[14/03/2010 22:26:22][2192]New connection to: 91.203.99.45:80
[14/03/2010 22:26:23][2192]New connection to: 83.136.48.2:80
[14/03/2010 22:26:24][2192]New connection to: 83.136.48.2:80
[14/03/2010 22:26:24][2192]New connection to: 83.136.48.2:80
[14/03/2010 22:26:25][2192]New connection to: 212.24.38.188:80
[14/03/2010 22:26:27][2192]New connection to: 83.136.48.2:80
[14/03/2010 22:26:28][2192]New connection to: 81.19.66.238:80
[14/03/2010 22:26:31][2192]New connection to: 212.24.38.188:80
[14/03/2010 22:26:32][2192]New connection to: 81.19.66.238:80
[14/03/2010 22:26:42][2192]New connection to: 83.136.48.2:80
[14/03/2010 22:26:44][2192]New connection to: 83.136.48.2:80
[14/03/2010 22:26:46][2192]New connection to: 212.24.38.188:80
[14/03/2010 22:26:46][2192]New connection to: 91.203.99.45:80
[14/03/2010 22:26:47][2192]New connection to: 83.136.48.2:80
[14/03/2010 22:26:47][2192]New connection to: 83.136.48.2:80
[14/03/2010 22:26:47][2192]New connection to: 81.19.66.238:80
[14/03/2010 22:26:48][2192]New connection to: 94.100.185.60:80
[14/03/2010 22:26:48][2192]New connection to: 88.212.196.101:80
[14/03/2010 22:26:51][2192]New connection to: 94.100.185.30:80
[14/03/2010 22:27:37][2192]New connection to: 65.55.185.26:80
[14/03/2010 22:27:38][2192]New connection to: 65.55.185.26:80
[14/03/2010 22:27:42][2192]New connection to: 65.55.57.252:80
[14/03/2010 22:27:52][2192]New connection to: 213.155.158.32:80
[14/03/2010 22:27:53][2192]Packetloss send, arrpos 0 id 890 count 1 s:6b57732b(ge_2) good 880
[14/03/2010 22:28:05][2192]Packetloss recv, last 3082, got 3085 s:6b57732b(ge_2) last marked good p3082/d3078
[14/03/2010 22:28:06][2192]Packetloss recv, last 3226, got 3228 s:6b57732b(ge_2) last marked good p3226/d3220
[14/03/2010 22:28:06][2192]Packetloss recv, last 3230, got 3232 s:6b57732b(ge_2) last marked good p3226/d3220
[14/03/2010 22:28:34][2192]New connection to: 213.155.158.27:80
[14/03/2010 22:28:46][2192]New connection to: 213.155.158.27:80
[14/03/2010 22:28:49][2192]Packetloss recv, last 5038, got 5042 s:6b57732b(ge_2) last marked good p5038/d5030
[14/03/2010 22:28:49][2192]Packetloss recv, last 5082, got 5085 s:6b57732b(ge_2) last marked good p5038/d5030
[14/03/2010 22:29:12][2192]New connection to: 213.155.158.32:80
[14/03/2010 22:29:25][2192]New connection to: 213.155.158.32:80
[14/03/2010 22:29:41][2192]Packetloss recv, last 6244, got 6297 s:6b57732b(ge_2) last marked good p6244/d6231
[14/03/2010 22:30:26][2192]Packetloss recv, last 7401, got 7405 s:6b57732b(ge_2) last marked good p7400/d7335
[14/03/2010 22:30:52][2192]New connection to: 213.155.158.27:80
[14/03/2010 22:31:18][2192]New connection to: 213.155.158.32:80
[14/03/2010 22:32:01][2192]New connection to: 213.155.158.27:80
[14/03/2010 22:32:14][2192]New connection to: 213.155.158.27:80
[14/03/2010 22:32:19][2192]Packetloss recv, last 11623, got 11626 s:6b57732b(ge_2) last marked good p11623/d11555
[14/03/2010 22:32:19][2192]Packetloss recv, last 11835, got 11841 s:6b57732b(ge_2) last marked good p11835/d11765
[14/03/2010 22:32:19][2192]Packetloss recv, last 11843, got 11845 s:6b57732b(ge_2) last marked good p11835/d11765
[14/03/2010 22:32:23][2192]Packetloss recv, last 12642, got 12645 s:6b57732b(ge_2) last marked good p12642/d12566
[14/03/2010 22:32:23][2192]Packetloss recv, last 12647, got 12649 s:6b57732b(ge_2) last marked good p12642/d12566
[14/03/2010 22:32:23][2192]Packetloss recv, last 12656, got 12659 s:6b57732b(ge_2) last marked good p12642/d12566
[14/03/2010 22:32:23][2192]Packetloss recv, last 12771, got 12773 s:6b57732b(ge_2) last marked good p12642/d12566
[14/03/2010 22:32:23][2192]Packetloss recv, last 12784, got 12787 s:6b57732b(ge_2) last marked good p12642/d12566
[14/03/2010 22:32:27][2192]New connection to: 84.19.181.214:80
[14/03/2010 22:32:31][2192]New connection to: 213.155.158.27:80
[14/03/2010 22:32:46][2192]New connection to: 213.155.158.32:80
[14/03/2010 22:32:59][2192]New connection to: 84.19.181.214:80
[14/03/2010 22:33:01][2192]New connection to: 84.19.181.214:80
[14/03/2010 22:33:02][2192]New connection to: 205.188.251.120:80
[14/03/2010 22:33:04][2192]New connection to: 64.12.164.24:80
[14/03/2010 22:33:05][2192]New connection to: 64.12.164.24:80
[14/03/2010 22:33:20][2192]New connection to: 213.155.158.27:80
[14/03/2010 22:33:57][2192]New connection to: 84.19.181.214:80
[14/03/2010 22:33:58][2192]New connection to: 84.19.181.214:80
[14/03/2010 22:34:16][2192]New connection to: 213.155.158.32:80
[14/03/2010 22:34:20][2192]New connection to: 83.222.23.117:80
[14/03/2010 22:34:25][2192]Packetloss recv, last 16989, got 16992 s:6b57732b(ge_2) last marked good p16989/d16905
[14/03/2010 22:34:26][2192]New connection to: 88.212.196.101:80
[14/03/2010 22:34:27][2192]New connection to: 94.100.185.50:80
[14/03/2010 22:34:30][2192]New connection to: 94.100.185.29:80
[14/03/2010 22:34:31][2192]New connection to: 83.222.23.117:80
[14/03/2010 22:34:31][2192]New connection to: 94.100.188.224:80
[14/03/2010 22:34:32][2192]New connection to: 213.155.158.32:80
[14/03/2010 22:34:33][2192]New connection to: 88.212.196.101:80
[14/03/2010 22:34:33][2192]New connection to: 94.100.185.50:80
[14/03/2010 22:34:33][2192]New connection to: 83.222.23.167:80
[14/03/2010 22:34:34][2192]New connection to: 94.100.185.29:80
[14/03/2010 22:34:35][2192]New connection to: 94.100.188.224:80
[14/03/2010 22:34:43][2192]New connection to: 83.222.23.117:80
[14/03/2010 22:34:44][2192]New connection to: 88.212.196.101:80
[14/03/2010 22:34:44][2192]New connection to: 94.100.185.50:80
[14/03/2010 22:34:45][2192]New connection to: 94.100.185.29:80
[14/03/2010 22:34:47][2192]New connection to: 94.100.188.224:80
[14/03/2010 22:35:01][2192]New connection to: 213.155.158.32:80
[14/03/2010 22:35:10][2192]New connection to: 83.222.23.117:80
[14/03/2010 22:35:11][2192]New connection to: 88.212.196.101:80
[14/03/2010 22:35:11][2192]New connection to: 94.100.185.50:80
[14/03/2010 22:35:12][2192]New connection to: 94.100.185.29:80
[14/03/2010 22:35:13][2192]New connection to: 94.100.188.224:80
[14/03/2010 22:35:29][2192]Packetloss recv, last 19181, got 19183 s:6b57732b(ge_2) last marked good p19181/d19095
[14/03/2010 22:35:35][2192]New connection to: 87.248.207.144:80
[14/03/2010 22:35:39][2192]Packetloss recv, last 19495, got 19497 s:6b57732b(ge_2) last marked good p19495/d19408
[14/03/2010 22:35:39][2192]Packetloss recv, last 19698, got 19700 s:6b57732b(ge_2) last marked good p19698/d19610
